儀表 | |
---|---|
顯示屏類型 | 帶檔案顯示的點陣式 LED |
顯示屏反饋 | 時鍾、已過去時間、剩餘時間、總程序時間、總步數、攀爬樓層數、卡路裏、級別、SPM、心率、MET、瓦特值、鍛煉檔案 |
輔助數據顯示屏 | 否 |
用戶定義的多語言顯示屏 | 英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、荷蘭語、葡萄牙語、日語、瑞典語、芬蘭語、土耳其語、波蘭語、俄語、丹麥語 |
阻力範圍 | 1-25 |
鍛煉 | 手動、訓練型運動(循環登山、減脂運動、間歇式訓練)、目標型訓練(時間目標、樓層目標、卡路裏目標)、目標心率、踏步機健康測試、地標 |
CSAFE Ready-FitLinxx 認證 | 是 |
兼容 IPTV | 否 |
兼容 Pro:Idiom | 可選 - 電視插件 |
FitTouch 技術 | 否 |
一鍵啟動 | 是 |
實時程序更改 | 是 |
即時程序更改 | 是 |
集成式 Vista Clear 電視技術 | 否 |
FITCONNEXION 就緒 | 是 |
啟用 WiFi | 可選 |
啟用藍牙 | 否 |
兼容 ipods / iphoness / ipads | 僅充電 |
多媒體播放 | 否 |
個人風扇 | 是 |
兼容 Personal Trainer Portal | 否 |
USB 端口 | 是 |
兼容 Virtual Active | 否 |
兼容資產管理係統 | 是 |
兼容鍛煉跟蹤網絡 | 是 |
網絡連接 | 否 |
設施通信門戶/日曆 | 否 |
兼容 RFID | 是 |
功能 | |
---|---|
踏板範圍 | 31 cm / 12.2” |
手握心率與遙測心率 | 是 |
踏板間距 | 8.4 cm / 3.3” |
把手設計 | 符合人體工程學設計的扶手和角柄 |
遠程按鈕 | 是 |
暫停功能 | 是 |
技術規格 | |
---|---|
閱讀架 | 否 |
電源要求 | 自供電 / 接通 100v-240v - 50/60Hz 交流電 |
下限瓦特值 | 18(通電與自供電情況下) |
組裝尺寸 | 114 x 79 x 179 cm / 45” x 31” x 70.5” |
用戶重量上限 | 182 千克 / 400 磅 |
組裝重量 | 116.2 千克 / 255 磅 |
裝運重量 | 123.6 千克 / 272 磅 |
框架 | |
---|---|
提供的顏色 | 水晶銀或亞光黑 |
阻力係統 | |
---|---|
阻力技術 | 混合動力發電機 |
LED 控製台顯示屏可實現直觀的操作
通過 WiFi 連接,即可使用可選的 Matrix 資產管理係統和鍛煉跟蹤網絡
兼容 xID 單點用戶登錄,實現無縫個性化體驗
兼容 RFID,以實現非接觸式登錄
USB 端口可對大多數智能手機和平板電腦進行充電
集成式 3 檔個人風扇
超防滑大踏板提高了穩定性
獨立的踏步運動有一定的傾角,模仿了真實的攀爬感覺
跑帶驅動設計實現了平穩而安靜的運行
廣州市蜜桃AV成人永久免费健身器材有限公司
廣東省廣州市白雲區黃石西路匯源大廈306室
谘詢熱線:4000696566
傳真:020-36130119
郵箱:878900342@qq.com